Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Usage and application | Sand has always been used in water filtration as a reliable burr to snag particles. |
| Apperance | White |
| Hsn code | 84219900 |
| Grade standard | ip |
| Purity | 99 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging detail | 25 Kg Bag |
| Colour | Brown |
| Pebble Size | 6-12 mm |
| Usage/Application | for water filtration |
| Material | Natural Stone |
| Volume Weight | 1 cubic feet is equal to 40 kgs |
| Density | 1680 kgs per cubic meters. |
| Hardness | 7.3 Mohs |
| Shape | Oval |
| Grade | Industrial grade |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Grade Standard | Industrial |
| Usage/Application | Water filtration sand is used to remove suspended solids and impurities from water in drinking, indu |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
Additional Information: